产品详情
YTT软电缆采用丁腈橡塑混合物作为绝缘和护套材料,这种热塑性弹性体在性能上与硫化橡胶相近,同时,又能像热塑性塑料一样适应各种应用环境。材料的改良使得产品在各种环境下均可保持优异的机械性能,从而确保产品在恶劣环境中仍能稳定可靠地运行。
YTT软电缆具有良好的机械性能,其散热性能好、耐寒耐冻、耐油、耐酸碱、耐磨抗拉、易拖拽、可弯曲,现已广泛应用于家居、现场施工、临时配电等各种场景。
导体:软铜导体(五类)
绝缘:改良PVC弹性体
护套:改良PVC弹性体
Q/CJDL002-2017
额定电压:450/750V
规格 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考外径 | 参考重量 | 20℃时导体最大电阻 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
2*1 | 0.8 | 1.3 | 8.9 | 86 | 19.5 |
2*1.5 | 0.8 | 1.5 | 10.1 | 110 | 13.3 |
2*2.5 | 0.9 | 1.7 | 11.5 | 165 | 7.98 |
3*1 | 0.8 | 1.4 | 9.5 | 97 | 19.5 |
3*1.5 | 0.8 | 1.6 | 10.6 | 130 | 13.3 |
3*2.5 | 0.9 | 1.8 | 12.5 | 195 | 7.98 |
3*1.5+1*1 | 0.8/0.8 | 1.6 | 11.2 | 175 | 13.3/19.5 |
3*2.5+1*1.5 | 0.9/0.8 | 1 | 13.1 | 260 | 7.98/13.3 |
3*4+1*2.5 | 1.0/0.9 | 2.2 | 15.5 | 325 | 4.95/7.98 |
3*6+1*4 | 1.0/1.0 | 2.2 | 17.3 | 455 | 3.30/4.95 |
3*2.5+2*1.5 | 0.9/0.8 | 1.9 | 14.2 | 290 | 7.98/13.3 |
3*4+2*2.5 | 1.0/0.9 | 2.2 | 16.8 | 360 | 4.95/7.98 |
3*6+2*4 | 1.0/1.0 | 2.4 | 19.0 | 510 | 3.30/4.95 |
上一篇:YJLV铝芯电力电缆
下一篇:没有了!
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你